Климатик Toshiba Shorai Edge

1,840лв.3,260лв.

RAS-B10J2KVSG-E  – 1840 лв.

RAS-B13J2KVSG-E – 2160 лв.

RAS-B16J2KVSG-E – 2400 лв.

RAS-18J2KVSG-E – 2540 лв.

RAS-B22J2KVSG-E – 2840 лв.

RAS-B24J2KVSG-E – 3260 лв.

 

Изчистване
Код: Няма Категория:

Описание

  • Енергиен клас А+++ / А+++.
  • DC хибрид инвертор.
  • Бутон за персонализиран комфорт.
  • Седмичен таймер.
  • Автоматичен рестарт.
  • Самопочистваща функция.
  • 8°C функция отопление.
  • Wi-Fi управление (опция).

Характерстики:

BTU 10000 13000 16000 18000 22000 24000
Охладителна мощност kW 2.5 3.5 4.6 5 6.1 7
Диапазон охлаждане (min-max) kW 0.89 – 3.20 1.00 – 4.10 1.20 – 5.30 1.20 – 6.00 1.39 – 6.70 1.7 – 7.70
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW 0.19 – 0.54 – 0.79 0.25 – 0.90 – 1.12 0.34 – 1.35 – 1.72 0.35 – 1.42 – 2.00 0.36 – 1.99 – 2.20 0.38 – 2.25 – 2.55
EER (коефициент на трансформация) W/W 4.63 3.89 3.41 3.52 3.07 3.11
SEER (Сезонен коефициент) 8.6 8.6 7.8 7.8 7.3 6.3
Енергиен клас охлаждане A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Отоплителна мощност kW 3.2 4.2 5.5 6 7 8
Диапазон отопление (min-max) kW 0.90- 4.80 1.00- 5.30 1.10- 6.50 1.10- 6.50 1.15- 7.50 1.70- 8.80
Захранваща мощност отопление (min-max) kW 0.16 – 0.70 – 1.23 0.20 – 1.08 – 1.55 0.24 – 1.52 – 1.90 0.24 – 1.52 – 1.90 0.26 – 1.88 – 2.10 0.29 – 2.35 – 2.75
COP (коефициент на трансформация) W/W 4.57 3.89 3.62 3.77 3.72 3.4
Енергиен клас отопление A+++ A+++ A++ A++ A++ A+
SCOP (Сезонен коефициент) 5.1 5.1 4.6 4.6 4.6 4.1
Вътрешно тяло
Въздушен дебит m3/h 660 732 768 990 1032 1122
Ниво на звуково налягане dB(A) 19/22/40 19/23/43 21/25/44 26/31/44 27/34/45 28/35/47
Размери В/Ш/Д mm 293/800/226 293/800/226 293/800/226 320/1053/245 320/1053/245 320/1053/245
Тегло kg 10 10 10 14 14 14
Външно тяло
Ниво на звуково налягане dB(A) 44/46 46/48 48/50 48 49 50
Температурен диапазон охлаждане C° -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Температурен диапазон отопление C° -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Размери В/Ш/Д mm 550/780/290 550/780/290 550/780/290 550/780/290 550/780/290 630/800/300
Тегло kg 26 30 33 34 34 42
Тип компресор DC Rotary DC Rotary DC Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary Twin-Rotary
Присъединителни връзки (течност – газ) inch 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 1/4 – 1/2 1/4 – 1/2 1/4 – 1/2 1/4 – 1/2
Хладилен агент R32 R32 R32 R32 R32 R32
Минимална дължина на тръбен път m 2 2 2 2 2 2
Максимална дължина тръбен път m 20 20 20 20 20 25
Максимална денивелация m 12 12 12 12 12 15
Тръбен път без дозареждане 15 15 15 15 15 15
Захранващо напрежение V-ph-Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50
Гаранция, месеци 60 60 60 60 60 60

 

Допълнителна информация

Марка

Toshiba

BTU

10000, 13000, 22000, 16000, 18000, 24000

Клас

A++, A+++

Доставка и Монтаж Заявете монтаж на определен климатик на:

0888 82 02 04

0888 66 99 62

Ние ще пристигнем в удобно за вас време и ще го монтираме. *Работим основно в гр. София и областта. За други населени места в страната е нужна предварителна уговорка.